龍門式裁切機
最經濟的裁切機,龍門式裁切機的用途很廣,可用於較少或大量的生產力。
特性:
- 加寬機體中間結構,雙層焊接,增加機器整體強度。
- 兩段式下裁速度,先將材料固定再做裁切,即使多層材料的裁切,亦能得到最小的尺寸誤差。此功能使本機之工作效率可數倍於其他品牌,進而提高生產競爭力。
- 雙手操作,安全性高。
- 可選購後方護板或安全電眼裝置。
適用範圍:
|
|
|
規格:
型號 | 裁斷力 | 裁斷頭尺寸 | 機床尺寸 |
---|---|---|---|
TH20-2060 | 20 | 500 x 500 | 500D x 1500W |
TH20-2070 | 20 | 500 x 500 | 500D x 1750W |
TH20-2094 | 20 | 500 x 500 | 500D x 2390W |
TH25-2060 | 25 | 500 x 500 | 500D x 1500W |
TH25-2070 | 25 | 500 x 500 | 500D x 1750W |
TH25-2079 | 25 | 500 x 500 | 500D x 2000W |
TH25-2089 | 25 | 500 x 500 | 500D x 2250W |
TH25-2560 | 25 | 650 x 650 | 650D x 1500W |
TH25-2570 | 25 | 650 x 650 | 650D x 1750W |
TH25-2579 | 25 | 650 x 650 | 650D x 2000W |
TH25-2589 | 25 | 650 x 650 | 650D x 2250W |
TH25-2594 | 25 | 650 x 650 | 650D x 2390W |
TH25-3079 | 25 | 760 x 760 | 760D x 2000W |
TH30-2570 | 30 | 650 x 650 | 650D x 1750W |
TH30-2579 | 30 | 650 x 650 | 650D x 2000W |
TH30-2589 | 30 | 650 x 650 | 650D x 2250W |
TH30-3079 | 30 | 760 x 760 | 760D x 2000W |
TH30-3094 | 30 | 760 x 760 | 760D x 2390W |
TH40-2570 | 40 | 650 x 650 | 650D x 1750W |
TH40-2579 | 40 | 650 x 650 | 650D x 2000W |
TH40-2589 | 40 | 650 x 650 | 650D x 2250W |
TH40-3079 | 40 | 760 x 760 | 760D x 2000W |
TH40-3094 | 40 | 760 x 760 | 760D x 2390W |
* 其它尺寸可應客戶要求訂製。