龙门式裁断机
性价比高的裁断机,龙门式裁断机的用途很广,可用于各行业较少或大量的生产。
特性:
- 加宽机体中间结构,双层焊接,增加机器整体强度。
- 两段式下裁速度,先将材料固定再做裁切,即使多层材料的裁切,亦能得到最小的尺寸误差。此功能使本机之工作效率可数倍于其他品牌,进而提高生产竞争力。
- 双手操作,安全性高。
- 可选购后方护板或安全电眼装置。
适用范围:
|
|
|
规格:
型号 | 裁断力 | 裁断头尺寸 | 机床尺寸 |
---|---|---|---|
TH20-2060 | 20 | 500 x 500 | 500D x 1500W |
TH20-2070 | 20 | 500 x 500 | 500D x 1750W |
TH20-2094 | 20 | 500 x 500 | 500D x 2390W |
TH25-2060 | 25 | 500 x 500 | 500D x 1500W |
TH25-2070 | 25 | 500 x 500 | 500D x 1750W |
TH25-2079 | 25 | 500 x 500 | 500D x 2000W |
TH25-2089 | 25 | 500 x 500 | 500D x 2250W |
TH25-2560 | 25 | 650 x 650 | 650D x 1500W |
TH25-2570 | 25 | 650 x 650 | 650D x 1750W |
TH25-2579 | 25 | 650 x 650 | 650D x 2000W |
TH25-2589 | 25 | 650 x 650 | 650D x 2250W |
TH25-2594 | 25 | 650 x 650 | 650D x 2390W |
TH25-3079 | 25 | 760 x 760 | 760D x 2000W |
TH30-2570 | 30 | 650 x 650 | 650D x 1750W |
TH30-2579 | 30 | 650 x 650 | 650D x 2000W |
TH30-2589 | 30 | 650 x 650 | 650D x 2250W |
TH30-3079 | 30 | 760 x 760 | 760D x 2000W |
TH30-3094 | 30 | 760 x 760 | 760D x 2390W |
TH40-2570 | 40 | 650 x 650 | 650D x 1750W |
TH40-2579 | 40 | 650 x 650 | 650D x 2000W |
TH40-2589 | 40 | 650 x 650 | 650D x 2250W |
TH40-3079 | 40 | 760 x 760 | 760D x 2000W |
TH40-3094 | 40 | 760 x 760 | 760D x 2390W |
* 尺寸可应客户要求订制。